Rozcestník týmu U12

post
# Jméno Rok narození Pozice
Soupiska nebyla nalezena.
Jméno a příjmení Pozice Telefon E-mail
team
11:4
team
1:6
team
4:5
team
3:6
team
9:4
team
10:2
team
5:6
team
2:3
team
6:3
team
0:3
team
1:4
team
4:2
team
1:2
team
3:2
team
6:4
# Tým Z V R P B
1. SK Dynamo Č. Budějovice akademie 15 13 0 2 39
2. FK DUKLA Praha 15 12 1 2 37
3. CU Bohemians Praha 15 12 0 3 36
4. FC Hradec Králové - mládež 15 10 2 3 32
5. FK PARDUBICE 15 10 0 5 30
6. SFK AC SPARTA PRAHA 15 9 1 5 28
7. FK Mladá Boleslav 15 8 1 6 25
8. VIKTORIA PLZEŇ - fotbal 15 8 1 6 25
9. SK Slavia Praha - fotbal mládež 15 7 0 8 21
10. FK Teplice - fotbal 15 6 1 8 19
11. FK Meteor Praha VIII 15 5 1 9 16
12. FC SLOVAN LIBEREC - mládež 15 5 1 9 16
13. FA Jablonec 15 4 0 11 12
14. SK Kladno 15 3 0 12 9
15. 1.FK Příbram 15 2 1 12 7
16. FK Ústí nad Labem - mládež 15 1 0 14 3
canli casino siteleri casino siteleri 2025