Muži A 2024/25

# Tým Z V R P B
1. FK VIAGEM Ústí n. Labem 28 23 4 1 73
2. SK Kladno 29 17 6 6 57
3. SK ZÁPY 28 14 8 6 50
4. SK Sokol Brozany 28 13 7 8 46
5. FK Mladá Boleslav B 28 11 7 10 40
6. FC SLOVAN LIBEREC B 28 12 4 12 40
7. FC Hradec Králové B 29 11 6 12 39
8. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 28 10 7 11 37
9. FK Baník Most - Souš 28 10 5 13 35
10. FK TEPLICE B 28 9 7 12 34
11. FK Jablonec B 29 8 9 12 33
12. FK Arsenal Česká Lípa 28 9 5 14 32
13. FK Pardubice B 28 8 7 13 31
14. SK Sparta Kolín 28 7 10 11 31
15. SK Benátky nad Jizerou 27 7 9 11 30
16. FK Chlumec nad Cidlinou 28 6 8 14 26
17. TJ Sokol Živanice 28 7 5 16 26
canli casino siteleri casino siteleri 2025