Muži A 2024/25

# Tým Z V R P B
1. FK VIAGEM Ústí n. Labem 14 11 2 1 35
2. SK Kladno 15 10 2 3 32
3. SK ZÁPY 15 9 3 3 30
4. SK Sokol Brozany 14 8 3 3 27
5. FC SLOVAN LIBEREC B 15 8 3 4 27
6. SK Benátky nad Jizerou 16 5 7 4 22
7. FC Hradec Králové B 15 6 4 5 22
8. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 15 6 3 6 21
9. FK Baník Most - Souš 15 6 1 8 19
10. FK Jablonec B 15 4 6 5 18
11. FK TEPLICE B 16 5 3 8 18
12. FK Pardubice B 16 4 5 7 17
13. FK Mladá Boleslav B 15 4 4 7 16
14. FK Arsenal Česká Lípa 15 4 2 9 14
15. SK Sparta Kolín 15 2 6 7 12
16. TJ Sokol Živanice 15 3 3 9 12
17. FK Chlumec nad Cidlinou 15 2 5 8 11
deneme bonusu veren siteler