2. 3. 2024 - 10:30
Stadion Kolec
VS

SK Kladno FC Pěnčín

3:2
9. 3. 2024 - 10:15
Stadion Fr.Kloze / tráva
VS

SK Kladno FK Neratovice

4:0
16. 3. 2024 - 15:00
UMT Baník Sokolov
VS

Olympie Březová SK Kladno

0:3
23. 3. 2024
10:15
Stadion Fr.Kloze / tráva
VS

SK Kladno FK Meteor Praha

Tabulka

# Tým Z B
1. FC CHOMUTOV 17 45
2. SK Kladno 17 33
3. SK Újezd Praha 4 17 32
4. FK Meteor Praha VIII 17 32
5. SK Slaný 17 31
6. FK Brandýs nad Labem 17 28
7. FK Ostrov 17 28
8. FK Neratovice-Byškovice 17 26
9. TJ SK Hřebeč 17 25
10. FK Olympie Březová 17 23
11. SK Štětí 17 20
12. FK Admira Praha B 17 20
13. SK Český Brod 17 19
14. TJ Sokol Nespeky 17 11
15. FK HVĚZDA CHEB 17 10
Kompletní tabulka
Hlavní partneři